
Tariffe biglietti autobus urbano
BIGLIETTI | Tariffe |
---|---|
BIGLIETTO ORDINARIO CORSA SEMPLICE | € 1,20 |
BIGLIETTO ORDINARIO IN VETTURA | € 1,80 |
CARNET DA 6 CORSE | € 6,00 |
CARNET DA 12 CORSE | € 11,00 |
BIGLIETTO ORDINARIO GIORNALIERO | € 5,00 |
ABBONAMENTI | Tariffe |
---|---|
ABBONAMENTO SETTIMANALE ORDINARIO | € 14,00 |
ABBONAMENTO QUINDICINALE ORDINARIO | € 20,00 |
ABBONAMENTO MENSILE ORDINARIO | € 30,00 |
ABBONAMENTO MENSILE STUDENTI RESIDENTI | gratuito |
ABBONAMENTO MENSILE STUDENTI | € 10,50 |
TESSERA ESTIVA STUDENTI | € 29,00 |
ABBONAMENTO MENSILE LAVORATORI | € 25,00 |
ABBONAMENTO ANNUALE LAVORATORI VALIDO 12 MESI | € 250,00 |
ABBONAMENTO -OVER 65 – VALIDO 6 MESI PER GLI ANZIANI RESIDENTI | € 46,00 |
ABBONAMENTO -OVER 70 – VALIDO 6 MESI PER GLI ANZIANI RESIDENTI | gratuito |
TESSERA A SCALARE: VALIDITA’ ILLIMITATA IMPORTO MAX RICARICABILE | € 50,00 |
LA TESSERA A SCALARE OGNI CORSA | € 0,90 |
Dove acquistare i biglietti
BIGLIETTERIA SE. AM.
LA COOPERATIVA
INFO POINT
BAR CENTRO SPORTIVO FIAMES
BAR TRAMPOLINO
RISTORANTE BAR LA SCOSSA
TABACCHERIA BELLODIS
TABACCHERIA BODINI
TABACCHERIA SIORPAES
TABACCHERIA VEROCAI
CAMPING CORTINA
CAMPING OLIMPIA
CAMPING ROCCHETTA
CAMPING DOLOMITI
HOTEL DES ALPES
HOTEL MENARDI
PIZZERIA IL PONTE
BAR – TABACCHERIA DOMINO – MINA
SCARICA E STAMPA MODULI
Eventuali rimborsi di abbonamenti devono essere corredati di scontrino fiscale.
Per recuperare gli oneri detraibili ai sensi dell’art. 15 Testo Unico delle imposte sul reddito è previsto l’obbligo del pagamento mediante strumenti tracciabili (Pos, carte di credito/debito, bonifico, ecc.)
I moduli dovranno essere compilati in ogni parte e consegnati all’Ufficio Biglietteria SE.AM. in Autostazione, corredati da documento d’identità valido e fotografia recente.